Curadora UV

Esteira em fibra de vidro revestida com teflon
Controle de velocidade inversor de frequência
Controle de alta e baixa potência
Controle de horas (vida útil da lâmpada)
Exaustor alta vazão
Lâmpada 300 pp²

Modelo AC Potência em Watts Potência Total Tensão em Volts

Monofásico
+
Neutro

Corrente em Amperes Disjuntor ou Chave Seccionadora Tripolar para a Instalação Bitola do Cabo Para instalação
UV 80 9.750 11.670 220 53 70 ampéres 16
UV 100 12.600 13.967 220 63.48 80 ampéres 16
UV 120 14.550 15.917 220 72.59 100 ampéres 25
UV 150 18.150 19.512 220 88.69 120 ampéres 25
Modelo AC Área Útil de Cura Comprimento Largura Altura de Trabalho Altura total
UV 80 800 2600 1000 900 1200
UV 100 1000 3000 1300 900 1200
UV 120 1200 3000 1500 900 1200
UV 150 1500 3850 1700 900 1200
Entre em contato e fale com um especialista